Basic€0 Monatlich | Beginner€19 Monatlich | Standard€49 Monatlich | Agency€195 Monatlich | Enterprise根据要求 | |
---|---|---|---|---|---|
一般特征 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
包括每月的浏览量 | 5.000 | 100.000 | 100万 | 1000万 | 个人 |
每增加 1000 次网页浏览量的价格 | 上限 | 0.1 € | 0.05 € | 0.02 € | 0.02 € |
合同期限 | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
最大网站数/最大应用数 | 1 | 1 | 3 | 20 | 个人 |
包括的更新 | |||||
设计/定制 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
您的公司徽标 | |||||
预定义设计/即用型 | |||||
更改颜色 | |||||
定制设计 | 1 | 3 | 20 | 个人 | |
更改文本/标题/标签… | |||||
语言 | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
添加自己的语言 | |||||
地理位置定位欧盟/非欧盟 | |||||
针对 | |||||
Contentpass(“接受或支付”) | |||||
自定义 HTML 和 CSS | |||||
标准 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP 标准 | |||||
IAB GDPR 透明度和用户意见征求框架 (IAB TCF v2) | |||||
国际植物检疫手册 (IAB) 中国海关总署 USP v1 | |||||
Google 同意模式 v2 | |||||
Facebook 同意模式 | |||||
集成 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
网站 | |||||
移动 Web(响应式设计) | |||||
AMP 网站 | |||||
inApp SDK(安卓+iOS/iPhone) | |||||
联网电视 SDK | |||||
通过 TagManager 集成 | |||||
CMS插件 | |||||
分期 | |||||
优化 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
验收跟踪 | |||||
A/B 测试 | |||||
机器学习优化 | |||||
Cookie 爬虫 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
集成饼干机器人/蜘蛛 | |||||
爬网次数 | 1 / 周 | 3 / 天 | 10 / 天 | 100 / 天 | 个人 |
自动 Cookie 分类 | 300万+饼干 | 300万+饼干 | 300万+饼干 | 300万+饼干 | 300万+饼干 |
自动供应商分类 | 2500+ 供应商 | 2500+ 供应商 | 2500+ 供应商 | 2500+ 供应商 | 2500+ 供应商 |
爬网登录区域 | |||||
抓取警报邮件的频率 | 每月 | 周刊 | 日常 | 马上 | 马上 |
自动 GDPR 合规性检查 | |||||
报告 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
网页浏览量、同意、接受、选择 | |||||
跳出率(离开网站的访问者) | |||||
基准测试报告 | |||||
优化报告 | |||||
出口 | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
计划报告 | |||||
立法 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
GDPR/电子隐私(欧洲) | |||||
CCPA/CPRA (美国) | |||||
PIPEDA/CPPA (加拿大) | |||||
LGPD (巴西) | |||||
更多立法 | |||||
法律特征 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
同意协议 | 13 个月 | 13 个月 | 13 个月 | 24 个月 | 36 个月 |
自动 Cookie 阻止 | |||||
数据处理协议 (DPA) | |||||
Schrems II safe:仅限欧盟数据存储 | |||||
重新同意时间可调 | |||||
跨域同意 | |||||
跨设备同意 | |||||
供应商的法律依据 | |||||
目的的法律依据 | |||||
自己的目的 | |||||
自有供应商 | |||||
在未经同意的情况下删除 Cookie | |||||
年龄验证 | |||||
指纹 | |||||
服务器位置 | 欧盟 | 欧盟 | 欧盟 | 欧盟 | 欧盟 |
用户帐户 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
其他用户帐户 | 3 | 10 | 个人 | ||
用户权限 | |||||
双因素身份验证 | |||||
单点登录 (SSO) | |||||
支持/服务级协议 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
通过票证提供支持 | |||||
通过电子邮件提供支持 | |||||
通过电话提供支持 | |||||
专属客户经理 | |||||
服务级协议 | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
白标 | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
白标解决方案 | |||||
您自己的域上的 CMP | |||||
应用程序接口 | |||||
我们已经帮助超过 25,000 个网站遵守 GDPR、TDDDG 和 ePrivacy
我们的客户包括一些最大的网站和世界上最知名的品牌。
…等等。